| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| Beaufort: | |||
| |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
Bron: www.windfinder.com