Het actuele weer op Weerstation Maastricht
Datum: 08-02-12
Tijd: 3:00 uur (UTC: 2:00)
( Deze pagina wordt automatisch ververst )
| Huidig ( 3:00) | Minimum (tijdstip) | Maximum (tijdstip) | |
| Lucht temperatuur: | -5.9 °C | -6.3 °C ( 0:00) | -5.9 °C ( 2:57) |
| Temp. aan de grond: | -6.1 °C | -6.7 °C ( 0:00) | -6.1 °C ( 0:33) |
| Luchtvochtigheid: | 73 % | 69 % ( 0:00) | 73 % ( 2:53) |
| Dauwpunt: | -10.0 °C | -11.1 °C ( 0:00) | -10.0 °C ( 2:42) |
| Windrichting: | ENE | ||
| Windsnelheid: | 8.0 km/uur | 24.1 km/uur ( 1:03) | |
| Luchtdruk: | 1038.9 hPa | 1038.9 hPa ( 2:59) | 1039.5 hPa ( 0:59) |
| Neerslag: | 0.0 mm | ||
| Neerslagintensiteit: | 0.0 mm/uur | 0.0 mm/uur (----) | |
| Neerslag periode: | 0.0 mm | ||
| Neerslag deze maand: | 0.0 mm | ||
| Neerslag dit jaar: | 105.0 mm | ||
| Zonnestraling: | 0 W/m² | 0 W/m² (----) | |
| UV-index: | 0.0 | 0.0 (----) | |
| Wind Chill: | -9.7 °C | -10.6 °C ( 0:00) | |
| Heat Index (THW): | -6.1 °C | -6.1 °C ( 0:00) | |
| THSW Index: | -8.9 °C ( 2:32) | ||
| Verdamping: | 0.05 mm | ||
| Barometer trend: (engels) | Steady | ||
| Automatische verwachting: (engels) | Partly cloudy with little temperature change. | ||
| Zonsopkomst: | 8:03 | Zonsondergang: | 17:40 |
Grafieken:
EMC (vochtigheid hout): --- % Luchtdichtheid: 1.3512 kg/cu.m
| This Site Powered by: |
|
|