| Augustus 2004 | ||||||||||||||
| Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
| Min °C  | 
  Max °C  | 
Min %  | 
Max %  | 
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u  | 
Gem km/u  | 
Richting | hPa | Graad /8  | 
|
| MIN | 10.3 | 18.0 | 32 | 89 | ||||||||||
| MAX | 20.0 | 32.6 | 74 | 99 | 40.4 | 61 | 29 | |||||||
| GEM | 15.4 | 24.7 | 52 | 95 | 122.7 | 19 | 0 | 0 | 8 | 15 | ZW | 1011.9 | 5.2 | |
| Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | NSLG | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 | 
| zo 1 | 14.1 | 26.4 | 47 | 90 | 0.0 | 23 | 8 | N | 1019.4 | 4 | ||||
| ma 2 | 13.7 | 29.0 | 44 | 93 | 0.0 | 23 | 10 | NO | 1015.7 | 1 | ||||
| di 3 | 15.4 | 30.6 | 37 | 89 | 0.0 | 21 | 9 | NO | 1010.6 | 2 | ||||
| wo 4 | 18.0 | 27.4 | - | - | <0.05 | 22 | 6 | NO | 1011.0 | 6 | ||||
| do 5 | 19.0 | 31.1 | - | - | <0.05 | 29 | 11 | NO | 1010.9 | 4 | ||||
| vr 6 | 17.0 | 29.0 | - | - | <0.05 | 32 | 11 | WZW | 1013.4 | 4 | ||||
| za 7 | 18.5 | 25.5 | - | - | 0.9 | * | 32 | 9 | NW | 1013.7 | 6 | |||
| zo 8 | 17.6 | 31.5 | - | 99 | 0.0 | * | * | 32 | 10 | ZO | 1008.8 | 3 | ||
| ma 9 | 20.0 | 32.6 | 32 | - | 0.0 | 32 | 16 | OZO | 1009.4 | 1 | ||||
| di 10 | 18.3 | 27.8 | - | - | 12.1 | * | 40 | 14 | OZO | 1010.7 | 7 | |||
| wo 11 | 17.7 | 26.9 | - | - | <0.05 | 29 | 11 | ZZW | 1011.3 | 3 | ||||
| do 12 | 15.4 | 24.8 | - | - | 1.0 | * | 43 | 14 | ZZW | 1007.7 | 7 | |||
| vr 13 | 14.3 | 21.9 | - | - | 13.5 | * | * | 43 | 24 | ZW | 1006.5 | 8 | ||
| za 14 | 15.6 | 24.2 | - | - | 5.9 | * | 40 | 15 | W | 1015.1 | 7 | |||
| zo 15 | 14.7 | 25.6 | - | - | 0.0 | 29 | 10 | ZZW | 1018.2 | 3 | ||||
| ma 16 | 17.4 | 24.0 | - | - | 1.4 | * | * | 36 | 12 | ZW | 1008.5 | 6 | ||
| di 17 | 16.1 | 24.1 | - | - | 0.3 | * | * | 36 | 14 | Z | 1005.8 | 7 | ||
| wo 18 | 17.6 | 28.2 | 53 | 99 | 40.4 | * | * | 39 | 19 | Z | 1004.3 | 7 | ||
| do 19 | 16.4 | 24.1 | 49 | 99 | 0.0 | 61 | 29 | ZZW | 1006.5 | 3 | ||||
| vr 20 | 15.9 | 22.8 | 50 | 92 | 3.2 | * | * | 45 | 21 | ZW | 1007.9 | 6 | ||
| za 21 | 12.6 | 18.4 | 62 | 97 | 3.2 | * | 23 | 13 | W | 1014.8 | 5 | |||
| zo 22 | 10.3 | 22.1 | 42 | 97 | 0.0 | 21 | 9 | Z | 1021.5 | 4 | ||||
| ma 23 | 11.4 | 25.1 | 47 | 89 | 0.4 | * | 31 | 11 | ZZO | 1014.9 | 6 | |||
| di 24 | 15.0 | 22.1 | 61 | 94 | 2.4 | * | * | 51 | 21 | ZW | 1010.6 | 6 | ||
| wo 25 | 14.5 | 21.0 | 62 | 94 | 2.4 | * | 40 | 21 | ZW | 1008.4 | 7 | |||
| do 26 | 13.9 | 20.0 | 55 | 99 | 3.5 | * | 39 | 17 | W | 1014.8 | 5 | |||
| vr 27 | 11.6 | 18.0 | 66 | 99 | 8.9 | * | 43 | 23 | ZW | 1012.9 | 8 | |||
| za 28 | 15.2 | 20.5 | 74 | 99 | 7.6 | * | 21 | 10 | W | 1012.4 | 7 | |||
| zo 29 | 14.1 | 21.8 | 53 | 99 | 0.0 | 34 | 18 | ZW | 1012.9 | 7 | ||||
| ma 30 | 13.4 | 20.6 | 54 | 90 | 0.6 | * | * | 45 | 23 | WZW | 1011.8 | 6 | ||
| di 31 | 12.2 | 19.4 | 55 | 92 | 1.7 | * | 29 | 15 | W | 1017.3 | 6 | |||
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen.  | 
    
| Augustus 2004 | |
| zo 1 | In het eerste deel van de ochtend wolkenvelden, later opklarend en in de middag en avond vrij zonnig weer | 
| ma 2 | Flinke zonnige perioden slechts in het eerste deel van de dag wat sluierbewolking, heiïg | 
| di 3 | Zonnig, in de avond meer bewolking en rond 19.00 uur een enkele licht spatje aan de zuidgrens | 
| wo 4 | In de nacht en ochtend soms wat licht gespetter | 
| do 5 | In het begin van de nacht tijdelijk enkele lichte spatten | 
| vr 6 | Maastricht droog, rond 16.45 uur onweersbui in de regio Born-Sittard & tussen 18 en 20 uur onweer oost van de grens bij Kerkrade en Brunssum | 
| za 7 | Eind van de nacht & ochtend schampende aktieve regenzone west van M'tricht, in de avond veel onweer in Ardennen en Voerstreek | 
| zo 8 | Tussen 0 en 1 uur stevige onweersbui, verder droog | 
| ma 9 | Droog en zeer warm | 
| di 10 | In de middag en laat in de avond geregeld neerslag | 
| wo 11 | Maastricht droog, alleen rond het middaguur enkele stevige buien bij Bocholtz en regio Landgraaf | 
| do 12 | In het eerste deel van de middag enkele onweersbuien over het oostelijke gedeelte van Zuid-Limburg, in Maastricht slechts enkele spatten | 
| vr 13 | Een dag met een aantal buien, in de middag en avond plaatselijk stevige buien met onweer | 
| za 14 | In de nacht tijdelijk nog neerslag, ook in de namiddag nog een paar stevige buien | 
| zo 15 | Droge dag | 
| ma 16 | Aan het eind van de nacht een onweersbui die ten westen van Maastricht naderde en boven de stad uitstierf, ook in de ochtend nog een spatje | 
| di 17 | In het begin van de nacht stevige onweersbui vooral boven de Voerstreek en het Heuvelland, verder droog maar in de avond nog enkele spatten | 
| wo 18 | In de nacht enkele buien, overdag vrijwel droog en afwisselend zon en wolken, in de avond buien, tussen 19.30-20.00u. zware regen & onweer | 
| do 19 | Flinke opklaringen en droog, soms ook enkele wolkenvelden, in de ochtend en het begin van de middag zeer winderig | 
| vr 20 | In het begin van de ochtend een bui met onweer, ook in de namiddag en avond buiïge regen, verder droog en opklaringen | 
| za 21 | Vrij somber met later in de ochtend en een deel van de middag soms een spatje regen, in de namiddag een plensbui gevolgd door opklaringen | 
| zo 22 | Een aangename zonnige dag, in de ochtend sluierbewolking die in de middag plaats maakte voor enkele stapelwolken | 
| ma 23 | In de vroege ochtend enkele spatjes regen, in de loop van de dag mooie opklaringen, 's avonds enkele lokale buien en weerlicht richting oosten | 
| di 24 | Over het algemeen veel bewolking, met name in de middag een paar plaatselijke stevige onweersbuien, tussen de buien soms een opklaring | 
| wo 25 | Veel bewolking, laat in de ochtend soms wat regen, in de middag en avond enkele kleine opklaringen, vooral in de namiddag een paar buien | 
| do 26 | Eerst veel bewolking en perioden met buiïge regen, in de middag geleidelijk droger en breder wordende opklaringen | 
| vr 27 | Veel bewolking en in de middag en avond perioden met regen | 
| za 28 | In de nacht en ochtend veel bewolking en soms wat lichte regen, rond 13.35 uur een stevige plensbui, verder droog en opklaringen | 
| zo 29 | Half tot zwaar bewolkt en droog | 
| ma 30 | Wisselend bewolkt en rond 14.00 uur en in de avond enkele plaatseljke stevige buien, in een lijn van Geleen naar Heerlen ook onweer, winderig | 
| di 31 | Half tot zwaar bewolkt en vooral in de middag enkele lokale buitjes | 
| ***  
    Wegens vakantie tussen 3 en 17 augustus beperkte info
    beschikbaar   *** Totaal gemeten neerslag in deze periode op weerstation Maastricht bedraagt 48,4 mm  | |