Klimaat KNMI-weerstation Maastricht (Beek)
|
Gemiddelden per decade (Tijdvak 1971-2000) |
|||||
| Decade Periode |
Gemiddelde Temperatuur |
Maximum Temperatuur |
Minimum Temperatuur |
Relatieve Zonneschijnduur |
Relatieve Vochtigheid |
| 1 t/m 10 januari | 2.5°C | 4.8°C | -0.1°C | 16% | 89% |
| 11 t/m 20 januari | 2.5°C | 5.1°C | -0.3°C | 23% | 87% |
| 21 t/m 31 januari | 2.8°C | 5.2°C | 0.2°C | 19% | 88% |
| 1 t/m 10 februari | 3.0°C | 5.9°C | 0.2°C | 24% | 86% |
| 11t/m 20 februari | 2.2°C | 5.2°C | -0.8°C | 27% | 85% |
| 21 t/m 29 februari | 3.5°C | 6.9°C | 0.1°C | 30% | 84% |
| 1 t/m 10 maart | 4.9°C | 8.4°C | 1.3°C | 29% | 82% |
| 11 t/m 20 maart | 6.0°C | 9.8°C | 2.4°C | 28% | 81% |
| 21 t/m 31 maart | 6.8°C | 10.7°C | 2.9°C | 30% | 80% |
| 1 t/m 10 april | 7.4°C | 11.6°C | 3.3°C | 34% | 78% |
| 11 t/m 20 april | 8.1°C | 12.7°C | 3.7°C | 37% | 75% |
| 21 t/m 30 april | 9.9°C | 14.5°C | 5.0°C | 39% | 75% |
| 1 t/m 10 mei | 11.6°C | 16.3°C | 6.8°C | 38% | 76% |
| 11 t/m 20 mei | 13.3°C | 18.3°C | 8.2°C | 43% | 74% |
| 21 t/m 31 mei | 13.9°C | 18.7°C | 9.0°C | 40% | 74% |
| 1 t/m 10 juni | 15.1°C | 19.9°C | 10.4°C | 35% | 77% |
| 11 t/m 20 juni | 15.4°C | 20.0°C | 10.6°C | 36% | 75% |
| 21 t/m 30 juni | 16.3°C | 20.9°C | 11.8°C | 35% | 76% |
| 1 t/m 10 juli | 17.7°C | 22.5°C | 12.9°C | 40% | 75% |
| 11 t/m 20 juli | 17.4°C | 22.2°C | 12.8°C | 36% | 76% |
| 21 t/m 30 juli | 18.0°C | 22.9°C | 13.2°C | 38% | 76% |
| 1 t/m 10 augustus | 18.6°C | 23.8°C | 13.5°C | 45% | 74% |
| 11 t/m 20 augustus | 18.0°C | 23.1°C | 13.1°C | 42% | 75% |
| 21 t/m 31 augustus | 16.4°C | 21.2°C | 11.9°C | 40% | 78% |
| 1 t/m 10 september | 15.3°C | 19.9°C | 10.9°C | 38% | 80% |
| 11 t/m 20 september | 14.2°C | 18.6°C | 10.0°C | 33% | 82% |
| 21 t/m 30 september | 13.5°C | 17.8°C | 9.5°C | 34% | 84% |
| 1 t/m 10 oktober | 12.0°C | 16.0°C | 8.2°C | 32% | 84% |
| 11 t/m 20 oktober | 10.2°C | 14.2°C | 6.4°C | 33% | 85% |
| 21 t/m 31 oktober | 9.0°C | 12.5°C | 5.4°C | 32% | 85% |
| 1 t/m 10 november | 7.4°C | 10.6°C | 4.2°C | 27% | 87% |
| 11 t/m 20 november | 5.8°C | 8.6°C | 3.0°C | 23% | 88% |
| 21 t/m 30 november | 4.5°C | 7.0°C | 1.8°C | 21% | 90% |
| 1 t/m 10 december | 4.0°C | 6.4°C | 1.4°C | 19% | 89% |
| 11 t/m 20 december | 3.9°C | 6.3°C | 1.3°C | 16% | 90% |
| 21 t/m 31 december | 3.5°C | 5.6°C | 1.0°C | 15% | 89% |
|
Normalen per maand (Tijdvak 1971-2000) |
|||||||||||||
|
Maand --> |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
|
Soort |
|||||||||||||
| Gem. Maand Temp. | 2.6 | 2.9 | 5.9 | 8.4 | 13.0 | 15.6 | 17.7 | 17.6 | 14.3 | 10.3 | 5.9 | 3.8 | 9.8 |
| Gem. Minimum Temp. | -0.1 | -0.2 | 2.2 | 4.0 | 8.0 | 10.9 | 13.0 | 12.8 | 10.1 | 6.6 | 3.0 | 1.2 | 6.0 |
| Gem. Maximum Temp. | 5.0 | 5.9 | 9.7 | 13.0 | 17.8 | 20.3 | 22.5 | 22.7 | 18.8 | 14.2 | 8.7 | 6.1 | 13.7 |
| Gem. Luchtvochtigheid % | 88 | 85 | 81 | 76 | 74 | 76 | 76 | 76 | 82 | 85 | 88 | 89 | 81 |
| Gem. Luchtv. middag % | 84 | 79 | 72 | 65 | 62 | 64 | 64 | 62 | 69 | 74 | 82 | 86 | 72 |
| Neerslagduur in uren | 68.6 | 58.5 | 66.1 | 48.0 | 45.8 | 51.0 | 37.4 | 31.8 | 43.2 | 51.2 | 66.2 | 75.0 | 642.8 |
| Neerslag in % v.d. tijd | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 |
| Neerslagsom in mm | 60.5 | 50.7 | 60.5 | 46.0 | 63.8 | 73.9 | 67.1 | 58.1 | 60.4 | 62.8 | 66.0 | 70.2 | 740.0 |
| Verdamping in mm | 8.8 | 16.1 | 32.9 | 55.9 | 84.2 | 88.1 | 94.3 | 83.2 | 50.6 | 29.1 | 12.2 | 6.9 | 562.3 |
| Zonneschijn in uren | 50.6 | 75.8 | 107.6 | 152.9 | 194.1 | 174.2 | 189.8 | 189.7 | 132.9 | 108.2 | 63.1 | 41.2 | 1480.1 |
| Zon % langst mogelijke duur | 19 | 27 | 29 | 37 | 40 | 35 | 38 | 42 | 35 | 32 | 23 | 17 | 31 |
| Gemiddelde luchtdruk | 1017.4 | 1017.3 | 1015.8 | 1014.3 | 1015.2 | 1016.2 | 1016.6 | 1016.6 | 1016.6 | 1016.1 | 1016.0 | 1016.3 | 1016.2 |
| Gem. windsnelheid in km/u | 19 | 17 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 16 |
| Gem. windrichting (graden) | 211 | 200 | 216 | 248 | 235 | 258 | 255 | 232 | 220 | 201 | 212 | 212 | 225 |
| Aantal dgn. met wind 4 Bft. | 23 | 19 | 22 | 20 | 19 | 19 | 17 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 230 |
| Aantal dgn. met wind 5 Bft. | 14 | 10 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 102 |
| Aantal dgn. met wind 6 Bft. | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 34 |
| Aantal dgn. met wind 7 Bft. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Aantal dgn. met wind 8 Bft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maand --> |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
| Aantal dgn. Tmax >= 30°C | . | . | . | . | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | . | . | . | 5 |
| Aantal dgn. Tmax >= 25°C | . | . | . | 0 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | . | . | 28 |
| Aantal dgn. Tmax >= 20°C | . | . | 0 | 2 | 10 | 14 | 22 | 22 | 10 | 3 | 0 | . | 83 |
| Aantal dgn. Tmax >= 15°C | 0 | 0 | 3 | 10 | 22 | 27 | 31 | 31 | 26 | 12 | 2 | 0 | 164 |
| Aantal dgn. Tmax < 0°C | 4 | 3 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 10 |
| Aantal dgn. Tmin < 0°C | 14 | 13 | 8 | 3 | 0 | . | . | . | . | 1 | 7 | 12 | 58 |
| Aantal dgn. Tmin < -5°C | 4 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 12 |
| Aantal dgn. Tmin < -10°C | 2 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 3 |
| Aantal dgn. vorst aan grond | 16 | 16 | 12 | 7 | 1 | 0 | . | . | 0 | 2 | 9 | 13 | 76 |
| Aantal dgn. met mist | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 50 |
| Aantal dgn. met regen | 20 | 15 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 219 |
| Aantal dgn. met sneeuw | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | . | . | . | . | 0 | 3 | 6 | 30 |
| Aantal dgn. met hagel | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Aantal dgn. met onweer | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Aantal dgn. met ijsvorming | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | 3 |
| Aantal droge dagen | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 111 |
| Aantal dgn. met > 0 mm | 24 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 254 |
| Aantal dgn. met > 0.1 mm | 18 | 14 | 17 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 183 |
| Aantal dgn. met > 1 mm | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 126 |
| Aantal dgn. met > 10 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Aantal zonloze dagen | 14 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | 80 |
| Aantal dgn. met <= 20% zon | 21 | 15 | 16 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 12 | 14 | 18 | 23 | 170 |
| Aantal dgn. met >= 80% zon | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 35 |
Bron: www.knmi.nl